PORTARIA GM/MPO Nº 321, DE 16 DE SETEMBRO DE 2025
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Defesa; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e dos Povos Indígenas, e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 385.492.227,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, incisos I; II, alínea "a"; e IV, e § 2º, incisos I, II, III e V, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024,
RESOLVE:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor dos Ministérios da Defesa; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e dos Povos Indígenas, e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 385.492.227,00 (trezentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e sete reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - incorporação de excesso de arrecadação, no montante de R$ 39.323.804,00 (trinta e nove milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e quatro reais), relativo a Recursos Livres da União; e
II - anulação de dotações orçamentárias, em R$ 346.168.423,00 (trezentos e quarenta e seis milhões, cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXOS
52000 - Ministério da Defesa
52111 - Comando da Aeronáutica
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0906 0284 | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa | 28 844 | 344.200.000 | ||||||
| 0906 0284 0001 | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa - Nacional | 28 844 | 344.200.000 | ||||||
| F | 2-JUR | 0 | 90 | 0 | 1000 | 94.200.000 | |||
| F | 6-AMT | 0 | 90 | 0 | 1000 | 250.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 344.200.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 344.200.000 | ||||||||
55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
55101 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Adm. Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 08 131 | 1.573.997 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 08 131 | 1.573.997 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3001 | 1.573.997 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.573.997 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.573.997 | ||||||||
71000 - Encargos Financeiros da União
71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 0539 | Contribuição ao Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN (MPO) | 28 846 | 37.718.230 | ||||||
| 0910 0539 0002 | Contribuição ao Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN (MPO) - Exterior | 28 846 | 37.718.230 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 37.718.230 | |||
| TOTAL - FISCAL | 37.718.230 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 37.718.230 | ||||||||
84000 - Ministério dos Povos Indígenas
84101 - Ministério dos Povos Indígenas - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5838 21BO | Direitos Pluriétnicos Culturais e Sociais dos Povos Indígenas | 14 423 | 2.000.000 | ||||||
| 5838 21BO 0001 | Direitos Pluriétnicos Culturais e Sociais dos Povos Indígenas - Nacional | 14 423 | 2.000.000 | ||||||
| Comunidade indígena beneficiada (unidade): 5 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.000.000 | ||
| TOTAL - FISCAL | 2.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.000.000 | ||||||||
41000 - Ministério das Comunicações
41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0999 0Z00 | Reserva de Contingência - Financeira | 99 999 | 304.876.196 | ||||||
| 0999 0Z00 6497 | Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas, inclusive doações e convênios | 99 999 | 304.876.196 | ||||||
| F | 9-RES | 0 | 99 | 0 | 1050 | 304.876.196 | |||
| TOTAL - FISCAL | 304.876.196 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 304.876.196 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 6114 214M | Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas Federais Prioritárias | 18 542 | 1.573.997 | ||||||
| 6114 214M 0001 | Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas Federais Prioritárias - Nacional | 18 542 | 1.573.997 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1070 | 1.573.997 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.573.997 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.573.997 | ||||||||
71000 - Encargos Financeiros da União
71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 0128 | Contribuição à Organização das Nações Unidas - ONU (MRE) | 28 846 | 37.718.230 | ||||||
| 0910 0128 0002 | Contribuição à Organização das Nações Unidas - ONU (MRE) - Exterior | 28 846 | 37.718.230 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 37.718.230 | |||
| TOTAL - FISCAL | 37.718.230 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 37.718.230 | ||||||||
84000 - Ministério dos Povos Indígenas
84101 - Ministério dos Povos Indígenas - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 14 122 | 2.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 14 122 | 2.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.000.000 | ||||||||